Vermietet
Beschreibung
2 Zi.-Dachgeschosswohnung in Potsdam-Babelsberg
Wohnung -
STAMMDATEN
Objektart | Wohnung |
Kategorie | Dachgeschosswohnung ( Baujahr 1993 ) |
Kaltmmiete | 450,00 € |
Nebenkosten-Vorauszahlung | 130,00 € |
Warmmiete | 580,00 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
Wohnfläche (ca.) | 44,25 m² |
Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Etage | 4 |
Mietkaution | drei Netto-Kaltmieten = 1.350,00 € |
ENERGIEAUSWEIS
Energieausweisart | Verbrauchsausweis |
Objekttyp | Wohngebäude |
Energieverbrauchskennwert | 117 kWh/(m²*a) |
Warmwasser enthalten | Ja |
Baujahr lt. Energieausweis | 1868 |
Baujahr Anlagentechnik | 1994 |
Primärenergieträger | Gas |
Energieausweis | Ausgestellt bis 30.04.14 (EnEV2007) |
Energieeinsparverordnung | Energieeinsparverordnung 2007 |
AUSSTATTUNGSMERKMALE
- Bad mit Dusche
- Separater Kelleranteil
- Fahrradständer auf dem abgeschlossenen Hof
- Gemeinschaftsgarten
SONSTIGES
Die abgebildete Einbauküche sowie die Möbel und weitere Gegenstände sind Eigentum des aktuellen Mieters und können – in Absprache – teilweise übernommen werden.
Irrtum, Auslassungen und Zwischenvermietung bleibt vorbehalten. Alle Angaben nach Aussagen Dritter, bzw. des Eigentümers
Eigenschaften der Immobilie
- Wohnung